Certificaten zijn belangrijk
voor de objectieve beoordeling van bouwdelen
Weet u welke richtlijn relevant is voor het afgewerkte gelakte oppervlak? Voor velen is dit niet duidelijk herkenbaar. Als er discrepanties zijn met objecten en oppervlakken, rijst vaak de vraag: wie is verantwoordelijk voor onderzoeken en inspecties? De fabrikant van het onderdeel, de lakleverancier of zelfs het bedrijf dat het werk uitvoert?
Het aantal vragen neemt toe, vooral over het onderwerp duurzaamheid. We willen u graag een overzicht geven.
In deze tabellen vindt u alle nationale en internationale richtlijnen over duurzaamheid die wij relevant vinden. Als lakfabrikant hebben we alle certificeringen opgenomen die van invloed kunnen zijn op de lakafwerking. De relevantie van de lakafwerking wordt aangegeven van hoog naar laag.
Nationale richtlijnen (Duitsland)
Certificeringssysteem / richtlijn | Beschrijving | Relevantie voor lakafwerking | Specifieke voorwaarden voor lak | Type certificering | Links |
RAL UZ (milieukeur) | Duits Ecolabel voor milieuvriendelijke producten. | Hoog | Verschillende eisen voor de coating, afhankelijk van het producttype. geen CMR-stoffen, geen SVHC (ECHA-kandidatenlijst) 1K voldoet gedeeltelijk aan de eisen | Productcertificatie resp. verklaring van de fabrikant | https://www.blauer-engel.de/de |
ECO-label (Eco-Instituut) | Een Duits label dat hoge milieu- en gezondheidsnormen stelt aan bouwproducten en andere artikelen. | Hoog | Afhankelijk van het producttype, lage VOC-emissies, geen schadelijke chemicaliën, milieuvriendelijke systemen, specifieke grenswaarden (bijzonder laag: bijv. organotin bestanddelen). | Productcertificering vereist | https://www.eco-institut.de/de/ |
BImSchV (Federale Immissie Controle Wet) | Duitse wetgeving (immissiecontrole van planten, producten, verkeer) | Hoog | Voorschriften voor spuiterijen | BImSchG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis (gesetze-im-internet.de) | |
DGNB (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen) | Evalueert de duurzaamheid van gebouwen. | middel | Er wordt voldaan aan milieuvriendelijke materialen, classificatie in kwaliteitsniveaus (QS), laag VOS-gehalte (< 300 g/l QS 1) resp. vereisten van RAL UZ 12a (Blauwe Engel - milieuvriendelijke lakken - QS 4). | Verklaring van de fabrikant | https://www.dgnb.de/de/ |
Passiefhuiscertificaat | Norm voor energie-efficiënte gebouwen. | Laag tot middel | Indirecte aandacht voor energie-efficiëntie, mogelijk door de voorkeur te geven aan milieuvriendelijke lakken. | Verklaring van de fabrikant | https://passivhaus-info.de/de/zertifizierung/ |
QNG (Keurmerk Duurzaam Gebouwd) | Staatszegel voor gebouwen voor duurzaam bouwen | afhankelijk van de toepassing: lage residuele VOC-emissies (AgBB-schema verificatie); VOC-gehalte, bepaalde GISCODES,... | Verklaring van de fabrikant of emissietest, afhankelijk van het onderdeel | https://www.qng.info/ |
Internationale richtlijnen
Certificeringssysteem / richtlijn | Beschrijving | Relevantie voor lakafwerking | Specifieke voorwaarden voor lak | Type certificering | Links |
EPD (milieuproductverklaring) | Evalueert de milieuprestaties van een product gedurende zijn levenscyclus. | Zeer hoog | Gedetailleerde informatie over de impact op het milieu, inclusief productie en verwijdering. | Productcertificering | https://www.environdec.com/home |
CARB (California Air Resources Board) | Regelgevende instantie in Californië die strenge normen voor de luchtkwaliteit dichtslibt. | Zeer hoog | Strikte grenswaarden voor VOC's in lakken en coatings. | Verklaring van de fabrikant | https://ww2.arb.ca.gov/ |
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) | Internationaal systeem voor het beoordelen van de ecologische prestaties van gebouwen. | Hoog | Laag VOS-gehalte, afhankelijk van het gebruik van het afwerkmateriaal worden maximale VOS-waarden in g/l voorgeschreven; milieuvriendelijke productieprocessen. | Productcertificering | https://www.usgbc.org/leed |
Cradle to Cradle-gecertificeerd | Evalueert producten op ecologische en sociale prestaties. | Hoog | Geen CMR-stoffen, eigen "verboden lijst" (zware metalen, vlamvertragers, ftalaten, gehalogeneerde polymeren, gechloreerde koolwaterstoffen, alkylfenolen, organotincomponentenPAH) | Productcertificering | https://c2ccertified.org/the-standard |
NF Milieu | Frans ecolabel voor verschillende producten. | Hoog | Strikte milieucriteria, laag VOC-gehalte. | Productcertificering | https://marque-nf.com/nf-environnement/ |
Green Seal (VS) | Ecolabel voor producten en diensten in de VS. | Hoog | Laag VOC-gehalte, geen giftige ingrediënten. | Productcertificering | https://greenseal.org/splash/ |
EU-milieukeurmerk | Een label van de Europese Unie dat milieuvriendelijke producten en diensten erkent. | Hoog | Laag VOC-gehalte, milieuvriendelijke en duurzame productieprocessen. | Productcertificering vereist | https://eu-ecolabel.de/ |
Richtlijn industriële emissies | EU-richtlijn | Hoog | Gebruik van oplosmiddelen in systemen | https://environment.ec.europa.eu/topics/industrial-emissions-and-safety/industrial-emissions-directive_en | |
Al Sa'fat - Dubai Green Building System | Richtlijn van de overheid van Dubai | Hoog | Dit betreft VOC-emissies in verwerkte, afgewerkte staat. Alle coatings die in het gebouw worden gebruikt, mogen de gespecificeerde grenswaarden niet overschrijden. | Productcertificering | Al Sa’fat – Dubai Green Building System (dm.gov.ae) |
BREEAM (Building Research Establishment milieubeoordelingsmethode) | Brits systeem om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. | Middelmatig tot hoog | Lage resterende VOC-emissies, milieuvriendelijk en ongevaarlijke ingrediënten. (geen zware metalen, PCB, asbest) | Productcertificering | https://www.breeam.com/ |
HQE (Haute Qualité Environnementale) | Franse norm voor milieuvriendelijk bouwen. | Middelmatig tot hoog | Milieuvriendelijke en niet-schadelijke lakken hebben de voorkeur. | Verklaring van de fabrikant | https://www.hqegbc.org/qui-sommes-nous-alliance-hqe-gbc/la-certification-hqe/ |
WELL gebouw standaard | Gericht op gezondheid en welzijn in gebouwen. | middel | Invloed op de luchtkwaliteit binnenshuis, mogelijk laag VOC-gehalte. | Verklaring van de fabrikant | https://www.wellcertified.com |
Effinergy (incl. BBC, BEPOS) | Gericht op energie-efficiëntie in gebouwen in Frankrijk. | middel | Energie-efficiënte gebouwen geven vaak de voorkeur aan milieuvriendelijke materialen. | Verklaring van de fabrikant | https://www.effinergie.org/web/ |
E+C label | Beoordeelt de energie-efficiëntie en CO2-uitstoot van gebouwen in Frankrijk. | middel | Focus op milieuvriendelijke en emissiearme materialen. | Verklaring van de fabrikant | Bâtiment à énergie positive et réduction carbone | Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (ecologie.gouv.fr) |
Energy Star (VS) | Programma voor energie-efficiëntie in producten en gebouwen in de VS. | middel | Indirect, omdat energie-efficiënte gebouwen vaak de voorkeur geven aan milieuvriendelijke materialen. | Verklaring van de fabrikant | https://www.energystar.gov |
Groen keurmerk (VK) | Milieunorm voor bedrijven en organisaties in het Verenigd Koninkrijk. | middel | Focus op milieuvriendelijke praktijken, kan de selectie van milieuvriendelijke lak beïnvloeden. | Verklaring van de fabrikant | https://greenmark.co.uk/ |
CSS Chemische strategie voor duurzaamheid | Chemische strategie voor duurzaamheid in de EU | https://cefic.org/policy-matters/chemicals-strategy-for-sustainability-css/ | |||
CEAP Actieplan Circulaire Economie | Actieplan voor de circulaire economie van de EU | Circular economy action plan - European Commission (europa.eu) | |||
PEF (Product Milieuvoetafdruk) | Milieuvoetafdruk voor EU-producten | Environmental Footprint: Der Umwelt-Fußabdruck von Produkten und Dienstleistungen | Umweltbundesamt | |||
ZPAP (Zero Pollution Action Plan) | Actieplan voor nulvervuiling | Zero Pollution Action Plan - European Commission (europa.eu) | |||
GD Green Deal | EU-kaderconcept: Klimaatneutraal continent tegen 2050 | https://gdorb.beis.gov.uk/ | |||
RTS M1 (Fins emissielabel) | Emissie-etikettering voor bouwproducten en meubels | Emission Classification of Building Materials (rakennustieto.fi) | |||
AgBB (Comité voor de Gezondheidsbeoordeling van Bouwproducten) | Richtlijnen voor de beoordeling van emissies van vluchtige organische verbindingen (VOS) uit bouwproducten | Restemissies na 3, 7 en 28 dagen, telkens bepaalde grenswaarden | Productcertificering | AgBB-Bewertungsschema 2021 | Umweltbundesamt | |
Proefteken | Testen van de uitstoot van vluchtige organische verbindingen (VOC's) uit bouwproducten | Zeer strenge grenswaarden | https://www.emicode.com/ | ||
GREENGUARD | Producten certificeren en testen op toxiciteit en emissies | GREENGUARD Certification | UL | |||
FloorScore | Uitstoot / luchtkwaliteit binnenshuis | Vloerbedekkingen | FloorScore® | SCS Global Services | ||
Prop 65 (bepaling 65) van Californië | Bescherming tegen giftige chemicaliën | Etikettering van producten, op deze lijst staan bepaalde ingrediënten die als kankerverwekkend of reprotoxisch worden beschouwd. | https://oehha.ca.gov/proposition-65 | ||
Milieukeur (Oostenrijk) | Vrij van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid | https://www.umweltzeichen.at/de/home/start | |||
Milieukeurmerk (Zwitserland) | vrijwillig milieukeurmerk | 7 categorieën, vrij van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid, VOC-gehalte | Schweizer Stiftung Farbe | ||
Möbelfakta (Zweden) | Certificering en etikettering van meubels | Bepaalde etikettering niet toegestaan (bijv. CMR) SVHC, maximaal VOC-gehalte met betrekking tot opbrenghoeveelheid moet worden vermeld | Productcertificering | https://www.mobelfakta.se/about.html | |
Natureplus | Certificering van bouwproducten volgens laboratoriumtests: Klimaatbescherming, gezondheidsbescherming, duurzaamheid | Vrij van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid | https://www.natureplus.org/ | ||
Nordic Swan Ecolabel | Productcertificering: rekening houden met milieueffecten van voorbereidende producten tot verwijdering | Laag VOC-gehalte, milieuvriendelijke en duurzame productieprocessen. Geen gebruik van bepaalde ingrediënten (gehalogeneerde organische verbindingen, ftalaten, SVHC, CMR, ...). | Productcertificering | https://www.nordic-swan-ecolabel.org/ | |
LCA Levenscyclusanalyse | Levenscyclusanalyse, levenscyclusbeoordeling, levenscyclusbeoordeling volgens ISO 14044, analyse van de milieueffecten van producten | European Platform on LCA | EPLCA (europa.eu) |
Download
Contactpersoon
Rosenhövel