
FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
FANTASTIC-FILL ist ein sehr füllkräftiger PUR Isolierfüller auf Acrylatbasis mit einer bemerkenswerten Oberflächenglätte, was die Schleifeigenschaften optimiert und parallel verkürzt. Die verarbeiterfreundliche Thixotropie erleichtert zusätzlich die Applikation an Kanten und senkrechten Bauteilen, ohne dabei den Verlauf auf waagerechten Flächen negativ zu beeinflussen. Bereits nach kurzer Trocknung kann eine gefüllerte Fläche mit FANTASTIC-FILL von der Rückseite lackiert und im Hordenwagen problemlos gelagert werden. Bewusst ist FANTASTIC-FILL auf einen prozessorientierten, pulverigen Hand- und Maschinenschliff hin entwickelt worden.
Artikel anfragenInhalte auf dieser Seite
- sehr guter farblackähnlicher Verlauf
- ausgezeichneter Stand an senkrechten Flächen
- schnelle Trocknung und Stapelfestigkeit
- hervorragender Hand- und Maschinenschliff
Verarbeitung
Einsatzgebiete
FANTASTC-FILL kann im gesamten Laden-/Innenausbau, einschließlich Küche und Bad, sowie dem Schiffsinnenausbau eingesetzt werden. Parallel kann anwendungsbezogen FANTASTIC-FILL in unterschiedlichen Abhärtungsvarianten verwendet werden.
Technische Informationen
Nachhaltigkeitsdatenblatt
Zertifikate
Technische Daten
Anteil nachwachsender Rohstoffe % | 0 % |
---|---|
Aussehen | deckend |
VOC EU % | 37,5 % |
Anzahl Schichten (max) | 4 |
Menge pro Schicht (min) | 140 g/m² |
Menge pro Schicht (max) | 350 g/m² |
Gesamtauftragsmenge | 800 g/m² |
Mischungsverhältnis (volumetrisch) | 10 : 1 | Härter: DR 4071 |
Mischungsverhältnis (gravimetrisch) | 100 : 7 | Härter: DR 4071 |
Verarbeitungshinweise
Topfzeit | 8 h / 20 °C |
---|---|
Trocknung | 2 h / 20 °C |
Durchhärtung | 7 d / 20 °C |
Untergrundschliff (Körnung) | 150 - 320 |
Zwischenschliff (Körnung) | 320 - 400 |
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang | 4 - 10 m²/l |
Besondere Hinweise | Im Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 / (gravimetrisch) 100 : 7 mit PUR Härter DR 4071 ist FANTASTIC-FILL universal mit Isolierfüllereigenschaften einsetzbar.Parallel kann FANTASTIC-FILL in dieser Abhärtung auf folgenden geschliffenen und entfetteten Metallen verwendet werden: Eisen, Eisen verzinkt, V2A-Bleche und Aluminium. Ergänzend auf den Kunststoffen ABS und PVC nach sorgfältigem Anschleifen und Reinigen. Abweichende Metalle und Kunststoffe müssen geprüft werden. Im Bedarfsfall ist eine Probelackierung durchzuführen.Im Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 / (gravimetrisch) 100 : 7 mit PUR Härter DR 4070 kann mit FANTASTIC-FILL eine Applikation auf hellen und dunklen Holzarten (außer Exoten) und dem Trägermaterial MDF oder Spanplatte mit Folienbeschichtung und einer ABS- oder PVC-Kantenbeschichtung erfolgen. Eine Applikation auf rohen MDF-Flächen und Kanten ist im Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 / (gravimetrisch) 100 : 7 mit PUR Härter DR 4071 oder (volumetrisch) 5 : 1 / (gravimetrisch) 100 : 14 mit DR 4070 möglich!Im Mischungsverhältnis (volumetrisch) 3 : 1 / (gravimetrisch) 100 : 24 mit PUR Härter DR 4076-0001 ist FANTASTIC-FILL ebenfalls als Isolierfüller einzusetzen. Ohne eine Verdünnerzugabe ist FANTASTIC-FILL mit DR 4076-0001 decopaintkonform und entspricht somit der ChemVOC FarbV.Bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend SOLAS 74 Reg. II-2/3, II-2/5, II-2/6 und X/3, neueste Fassung, IMO-Entschließung MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO-Entschließung MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, IMO MSC/Rundschr. 1120, ist dieses Produkt nur kombinierbar mit anderen zugelassenen und technisch geeigneten Produkten. Die maximale Nassauftragsstärke bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe mit DP 4755-9343 liegt bei 100 g/m².Auf MDF-Trägern: Dicke Platten, die durch Zusammenleimen mehrerer dünner Platten hergestellt wurden, sind aufgrund der unterschiedlichen Spannungen besonders anfällig für Kantenrisse. Besser gleich eine MDF Platte in passender Stärke auswählen. Zusammengeleimte Platten an den Kanten in jeden Fall planschleifen und farblos vorisolieren. Durch Verleimen eingeschlepptes Wasser muss vor dem Lackieren ausdunsten.„Eine Risikobewertung hat gemäß Richtlinie 2014/90/EU, Anhang II, Abschnitt 3, stattgefunden. Von der ausgehärteten und getrockneten Beschichtung geht weder eine physikalische oder gesundheitliche Gefahr, noch eine Gefahr für die Umwelt aus.“ |
Verfahrensbeispiel
Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u.ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.
Serie anfragen
<% headline %>
Ihre Anfrage zum Artikel

Ihre Anfrage zur Serie
