Was ändert sich im Sortiment?
Finden Sie schnell Ihr Ersatzprodukt
Im Frühjahr 2022 haben wir unsere Vision zur Nachhaltigkeit wie folgt veröffentlicht:
"Bis Ende 2023 werden wir unser Nitrocelluloselacke, Lösemittelbeizen und lösemittelhaltigen säurehärtenden Lacke aus dem Sortiment nehmen. In einem weiteren Schritt werden wir bis 2030 alle übrigen lösemittelhaltigen Lacke durch nachhaltige Alternativen ersetzen."
Durch diese Entscheidung ergeben sich einige Sortimentsänderungen für unsere Kunden, die wir an dieser Stelle transparent kommunizieren werden.
Zusätzlich listen wir hier alle weiteren Produkte auf, die aus verschiedenen Gründen das Kennzeichen "Auslaufprodukt" bei uns haben. Soweit möglich, steht das passende Alternativprodukt, mit Link zu allen technischen Details, direkt dabei.
Haben Sie ein Produkt von dieser Liste im Einsatz?
Behalten Sie das Auslaufdatum im Blick und denken Sie rechtzeitig an die Bestellung passender Alternativprodukte. Bei Beratungsbedarf kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner oder unsere Technische Hotline.
NC-Lacke farbig und farblos
Auslaufprodukte zum 31.12.2023
NC-Farblacke | Alternativprodukt | |
EB 130x(Glanzgrad)-(Farbton) EB 13x(Glanzgrad)-(Farbton) | COOL-COLOR | HB 6528x(Glanzgrad)-(Farbton) |
NC-Lacke farblos/Schichtlacke | ||
EH 3111x(Glanzgrad) FF 31x(Glanzgrad) EH 3303x(Glanzgrad) EH 3339x(Glanzgrad) NE 30x(Glanzgrad) NH 3605x(Glanzgrad) NH 36x(Glanzgrad) EH 307-x(Glanzgrad) EH 3318x(Glanzgrad)-0021 NE 35x(Glanzgrad) EH 3357x(Glanzgrad) EH 3357x(Glanzgrad)-0006 EH 37x(Glanzgrad) SNE 3358x(Glanzgrad) | HYDRO Schichtlack | HE 6535x(Glanzgrad)-0045 |
EH 33399 ND 994 NH 369 NU 30129 NU 30279-0002 | kein Ersatz | |
NC-Grundierung | ||
SNG 3857 | HYDRO Schichtlack | HE 6535x(Glanzgrad)-0045 |
NG 380 NG 3800 NG 3880 | HYDRO Grund | HG 6580 |
NC-Pigmentfüller | ||
NNP 180-9343 NP 180-9343 NP 186-9343 | COOL-FILL | HP 6645-9343 |
Beizen
Auslaufprodukte zum 31.12.2023
Lösemittelbeizen | Alternativprodukt | |
CK 15-7445 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 15-46925 |
CK 15-7446 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 15-46926 |
CK 15-7447 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 15-46924 |
CK 15-7448 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 15-46923 |
CL 15-7376 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 15-21362 |
CL 15-7377 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 15-21361 |
CL 1-57933 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 1-48024 |
CL 1-65139 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 1-48024 |
CL 1-65143 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 1-48026 |
CL 1-65418 | HYDRO Spezialbeize | BS 1-45030 |
CL 1-65436 | HYDRO Spezialbeize | BS 1-48014 |
CL 1-65448 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 1-48023 |
CL 18-2020 | Colorbeize | BC 18-47777 |
CL 18-5610 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46876 |
CL 18-65542 | Colorbeize | BC 18-47720 |
CL 18-7710 | Colorbeize | BC 18-47993 |
CL 18-7990 | Colorbeize | BC 18-48006 |
CL 18-8024 | Grundierbeize | BG 18-8024 |
CL 18-8070 | Colorbeize | BC 18-47721 |
CL 3-080027 | Colorbeize | BC 3-47974 |
CL 3-3520 | Colorbeize | BC 5-46416 |
CL 33-5833 | Grundierbeize | BG 33-48003 |
CL 3-53080 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-46364 |
CL 3-53465 | Colorbeize | BC 3-47835 |
CL 3-53651 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-46385 |
CL 3-53677 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-46465 |
CL 3-53759 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-46459 |
CL 3-53779 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-46458 |
CL 3-53910 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-47774 |
CL 3-54740 | Colorbeize | BC 3-48058 |
CL 3-54802 | Colorbeize | BC 3-46470 |
CL 3-54916 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-48046 |
CL 3-55128 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-47889 |
CL 3-55130 | Colorbeize | BC 3-48057 |
CL 3-55661 | Colorbeize | BC 3-47779 |
CL 3-56027 | Colorbeize | BC 3-47811 |
CL 3-56107 | Grundierbeize | BG 3-47832 |
CL 3-56165 | Grundierbeize | BG 3-47833 |
CL 3-56226 | Colorbeize | BC 3-47981 |
CL 3-56230 | Colorbeize | BC 3-47975 |
CL 3-56261 | Colorbeize | BC 3-48047 |
CL 3-56273 | Colorbeize | BC 3-46430 |
CL 3-56317 | Colorbeize | BC 3-47962 |
CL 3-56365 | Grundierbeize | BG 3-47884 |
CL 3-56459 | Grundierbeize | BG 3-47864 |
CL 3-56635 | Grundierbeize | BG 3-47847 |
CL 3-56660 | Grundierbeize | BG 3-48268 |
CL 3-56758 | Colorbeize | BC 3-48007 |
Cl 3-56809 | Colorbeize | BC 3-47711 |
CL 3-57118 | Colorbeize | BC 3-47830 |
CL 3-57430 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-46466 |
CL 3-57464 | Colorbeize | BC 3-47713 |
CL 3-57484 | Colorbeize | BC 3-47988 |
CL 3-57725 | Colorbeize | BC 3-47857 |
CL 3-57734 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-46019 |
CL 3-57870 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-48109 |
CL 3-57920 | Grundierbeize | BG 3-47881 |
CL 3-5912 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-47660 |
CL 38-6497 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 38-47970 |
CL 38-6501 | Colorbeize | BC 38-46047 |
CL 5-2012 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46621 |
CL 5-2033 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46367 |
CL 5-2044 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47772 |
CL 5-2053 | Colorbeize | BC 5-47767 |
CL 5-2115 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46374 |
CL 5-2410 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25013 |
CL 5-2849 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46351 |
CL 5-3840 | Grundierbeize | BG 5-4725 |
CL 5-3849 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46446 |
CL 5-4518 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46448 |
CL 5-5001 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25017 |
CL 5-5003 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25018 |
CL 5-5005 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25019 |
CL 5-5010 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46447 |
CL 5-5011 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25022 |
CL 5-5012 | Edelholzbeize | BE 5-46623 |
CL 5-5012 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47655 |
CL 5-5015 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46622 |
CL 5-50656 | Grundierbeize | BG 5-47915 |
CL 5-50658 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47822 |
CL 5-52352 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46352 |
CL 5-52420 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47986 |
CL 5-52460 | Colorbeize | BC 5-47816 |
CL 5-52517 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47124 |
CL 5-52620 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46384 |
CL 5-53364 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47824 |
CL 5-53851 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47734 |
CL 5-53852 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47987 |
CL 5-53986 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46383 |
CL 5-54235 | Colorbeize | BC 5-47804 |
CL 5-54354 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47863 |
CL 5-54508 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46375 |
CL 5-54778 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47674 |
CL 5-54908 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 3-48031 |
CL 5-54937 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-48051 |
CL 5-55079 | Grundierbeize | BG 5-47924 |
CL 5-55196 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46366 |
CL 5-55337 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25016 |
CL 5-55338 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25024 |
CL 5-55343 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25014 |
CL 5-55344 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25015 |
CL 5-55345 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25023 |
CL 5-55346 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25021 |
CL 5-55379 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25025 |
CL 5-55383 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-25020 |
CL 5-55339 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46376 |
CL 5-55792 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47127 |
CL 5-56182 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47769 |
CL 5-56377 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47828 |
CL 5-56779 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46365 |
CL 5-56819 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47963 |
CL 5-56830 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46372 |
CL 5-57255 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47125 |
CL 5-57258 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47126 |
CL 5-57273 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47128 |
CL 5-57323 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47823 |
CL 5-57749 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47817 |
CL 5-57802 | Colorbeize | BC 5-47952 |
CL 5-57832 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46400 |
CL 5-57894 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47831 |
CL 5-57943 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47875 |
CL 5-6411 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46877 |
CL 5-7149 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-46449 |
CL 58-6030 | Grundierbeize | BG 58-46468 |
CL 58-6059 | Grundierbeize | BG 58-46464 |
CL 63-5773 | Grundierbeize | BG 63-48004 |
CL 73-5098 | Colorbeize | BC 73-46469 |
CL 83-7356 | Colorbeize | BC 83-46431 |
CL 83-7587 | Colorbeize | BC 83-46009 |
CL 83-7591 | Colorbeize | BC 83-7591 |
CL 83-7685 | Grundierbeize | BG 83-47834 |
CL 83-7780 | Colorbeize | BC 3-47883 |
Cl 83-7795 | Colorbeize | BC 83-47740 |
CL 83-7796 | Grundierbeize | BG 83-47780 |
CL 85-7470 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 85-47872 |
CL 85-7713 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47829 |
CL 85-7792 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 85-47812 |
CX 010323-9901 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47882 |
CX 020323-9902 | Grundierbeize | BG 5-47947 |
CX 030323-9901 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47675 |
CX 121222-9901 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47880 |
CX 160123-9901 | HYDRO Rustikalbeize | WRB 5-47674 |
CX 180522-9901 | Grundierbeize | BG 5-47969 |
Wischbeizen | ||
TD 4120 | Basis PORECOLOR | TPZ 800 |
TEP 700 | EAZYPORE-WATER | WTEP 700 |
TEP 900 | EAZYPORE-WATER | WTEP 900 |
TD 4220-(Farbton) | PORECOLOR | TPC 800-(Farbton) |
Haftgrund Metall | ||
TG 5242, TG 542 | HYDRO Metallhaftgrund | HS 6242 |
Haftgrund Kunststoff | ||
TG 5250, TG 525 | kein Ersatz |
Säurehärtende Lacke farblos und farbig
Auslaufprodukte zum 31.12.2023
Säurehärtende Lacke farblos und farbig
Auslaufprodukte zum 31.12.2023
Alternativprodukt | ||
RSE 9545x(Glanzgrad) | COOL-TOP | HE 6509x(Glanzgrad |
RSP 94520-9343 | COOL-FILL | HP 6645-9343 |
RSB 96284-(Farbton) | COOL-COLOR | HB 65285-(Farbton) |
Zusatzmittel, Farbstoffe & Pigmentkonzentrate
Auslaufprodukte zum 31.12.2023
Zusatzmittel | Alternativprodukt |
Möbelglanz ZD 5487 Reaktionszusatz ZD 838 | kein Ersatz |
Farbstoffe | |
CF 5110, CF 5131, CF 5190, CF 5430 | kein Ersatz |
Pigmentkonzentrate | |
CP 7010, CP 7020, CP 7030, CP 7050, CP 7080, CP 7090, CP 7610, CP 7630 | kein Ersatz |
TK 7111-0001, TK 7130-0001, TK 7135-0001, TK 7150-0001, TK 7170-0001, TK 7191-0001 | kein Ersatz |
HYDRO-Lacke
Auslaufprodukt
HYDRO-Lacke
Auslaufprodukt
Auslaufprodukt zum 31.12.2023 | Alternativprodukt | |
HDE 54500-0001 | PERFECT-NATURA bright | HDE 54510 |